Cognigy –/10
EU-Hosting: ja Deutsche Oberfläche: ja
Zum Anbieter →| Tool | Typ | Schwerpunkt | EU-Hosting | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cognigy | Conversational-AI-Plattform | Enterprise / Contact-Center | ja | noch nicht geprüft | Zum Anbieter → |
| Parloa | Conversational-AI-Plattform | Enterprise / Contact-Center | ja | noch nicht geprüft | Zum Anbieter → |
| Zendesk AI | Helpdesk & Ticket-Automatisierung | Enterprise / Contact-Center | ja | noch nicht geprüft | Zum Anbieter → |
| Ada | KI-Chatbot / Self-Service | Enterprise / Contact-Center | — | noch nicht geprüft | Zum Anbieter → |
| IBM watsonx Assistant | Conversational-AI-Plattform | Enterprise / Contact-Center | — | noch nicht geprüft | Zum Anbieter → |
| Kustomer | Helpdesk & Ticket-Automatisierung | Enterprise / Contact-Center | — | noch nicht geprüft | Zum Anbieter → |
EU-Hosting: ja Deutsche Oberfläche: ja
Zum Anbieter →EU-Hosting: ja Deutsche Oberfläche: ja
Zum Anbieter →EU-Hosting: ja Deutsche Oberfläche: ja
Zum Anbieter →EU-Hosting: — Deutsche Oberfläche: nein
Zum Anbieter →EU-Hosting: — Deutsche Oberfläche: nein
Zum Anbieter →EU-Hosting: — Deutsche Oberfläche: nein
Zum Anbieter →Transparenz: Einige Links sind Affiliate-Links (mit * markiert). Schließt du darüber etwas ab, erhalten wir eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Die Einordnung ist davon unabhängig. Aktuell sind alle Links Direktlinks zum Anbieter, ohne Provision.